任务3:绘制剖面图和大样图
-
1 教学内容
-
2 教案7
上一节
下一节
绘建筑剖面图和大样图
在完成建筑平、立面的基础上,抄绘如下建筑剖面图和大样图,并标注尺寸和文字。
A. 演练目的
1.掌握建筑剖面图的绘图步骤;2. 掌握平立剖面图的投影关系;3.掌握建筑剖面大样图的绘图步骤;4. 掌握大样图与总平面之间的比例转换关系;5. 熟练绘图编辑命令。
B. 建筑剖面图的用线规则
线类型 | 适用对象 |
粗实线 | 剖切到建筑的墙体、柱子、梁、板等结构的轮廓线;图名下划线 |
中实线 | 未剖切到的墙体、柱子、梁的投影;门窗洞外轮廓;台阶、楼梯投影; |
细实线 | 剖切到的门窗;门窗的分格线;大样图中剖切到的装饰层;文字、标注等 |
C. 命令及工具
下面是需要用到的部分主要命令及工具。
命令:
命令简化 | 命令 | 操作和含义 | 命令所在章节 |
Dt | text | 单行文字 | 5.4.1 |
双击文字 | ddedit | 修改文字 | 5.4.3 |
Sc | scale | 缩放图形对象 | 4.2.4 |
Pe | pedit | 多段线编辑 | 4.2.8 |
H | hatch | 图案填充 | 6.2 |
双击图案 | hatchedit | 图案编辑 | 6.5 |
工具:
工具名称 | 操作和含义 | 工具所在章节 |
对象追踪 | 帮助光标吸附在追踪线上,并捕捉到追踪线与图线、追踪线与追踪线的交点。 | 2.3.2 |
对象捕捉 | 帮助光标捕捉图形的特征点 | 2.3.2 |
图层 | 变更当前图层;改变图形所属图层 | 3.2 |
提示:绘图过程中需要利用平面图、立面图投影绘图,如下图所示。
绘制建筑剖面图教学视频
绘制建筑大样图教学视频