教学进度安排
上一节
下一节
课程教学进度表 | ||||||
2021-2022第二学期 | ||||||
课程 | 园林计算机辅助绘图1 | 专业 | 风景园林设计 | |||
主讲 | 张华、徐洁华 | 辅讲教师 | ||||
班级 | 21园林(1、2、3、4) | 学生人数 | 145 | |||
周次 | 星期 | 节次 | 教学内容 | 学时 | 教学地点 | 作业情况 |
1 | 课程概述 | 4 | 网络教学 | 绘图作业1 | ||
2 | 绘图基础 | 4 | 网络教学 | 课堂作业2、绘图作业2 | ||
3 | 三视图与等轴测图绘制 | 4 | 网络教学 | 课堂作业3、绘图作业3 | ||
4 | 剖面图绘制 | 4 | 网络教学 | 课堂作业4、绘图作业4 | ||
5 | 几何绘图习题课 | 4 | 网络教学 | 几何绘图测验1 | ||
6 | 建筑平面图 | 4 | 网络教学 | 课堂作业5、绘图作业5 | ||
7 | 建筑立面、剖面和大样图 | 4 | 网络教学 | 课堂作业6、绘图作业6 | ||
8 | 建筑4级绘图员考证专题 | 4 | 网络教学 | 模拟考试1、绘图作业7 | ||
9 | 施工图基础知识及基地平面图 | 4 | 网络教学 | 绘图作业8 | ||
10 | 园林施工图——总图绘制 | 4 | 网络教学 | 绘图作业9 | ||
11 | 园林施工图——详图绘制1 | 4 | 网络教学 | 绘图作业10 | ||
12 | 园林施工图——详图绘制2 | 4 | 网络教学 | 绘图作业11 | ||
合计 | 48 | |||||
填写日期:2021-2-22 |