任务1:绘制平面图
-
1 教学内容
-
2 教案2
上一节
下一节
任务1:绘平面图
以acadiso.dwt为样板新建图形,抄绘如下窗花平面图,按下表设置图层,并标注尺寸。


A. 演练目的
1.掌握平面几何图的绘制方法;2.理解1:1绘图原则;3.掌握基本的绘图命令。
B. 命令及工具
下面是需要用到的命令及工具。
命令:
| 命令简写 | 命令 | 含义 | 命令所在章节 |
| L | Line | 直线 | 2.2.1 |
| C | Circle | 画圆 | 2.2.6 |
| E | Erasc | 删除 | 1.4.3 |
| U | Undo | 取消 | 1.4.2 |
| O | Offset | 偏移复制 | 4.2.2 |
| Tr | Trim | 修剪 | 4.2.4 |
| Mi | Mirror | 镜像复制 | 4.2.2 |
| F | Fillet | 圆角 | 4.2.6 |
工具:
| 工具名称 | 操作和含义 | 工具所在章节 |
| 图层 | 新建图层;改变图层的名称、颜色、线型和线宽;变更当前图层;改变图形所属图层 | 3.2 |
| 对象捕捉 | 帮助光标准确捕捉图形的特征点(如线的端点、中点等) | 2.3.2 |
| 极轴工具 | 控制光标沿极轴对齐角度进行捕捉。 | 2.3.3 |
| 标注工具栏 | 对图形进行尺寸标注 | 8.3 |
标注工具栏相应工具的含义:

操作过程请观看演示。
请做绘图作业2
P42实训题2-1;P43实训题2-2;P58实训题3-3。(共3题)
实训题2-1操作视频图如下:
实训题2-2操作视频图如下:
实训题3-3(1)操作视频图如下:
实训题3-3(3)操作视频图如下:

